
کوچک 1 * 2 فیبر نوری شکاف Fbt کوپلر GR-1209-CORE GR-1221-CORE
تماس با شخص : Anna
شماره تلفن : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 50PCS | قیمت : | Negociatable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | جعبه کارتن | زمان تحویل : | 7-15 روز |
شرایط پرداخت : | T / T ، Western Union | قابلیت ارائه : | 10000 قطعه در هفته |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | OEM PLC Splitter |
---|---|---|---|
گواهی: | CE ROHS Anatel | شماره مدل: | شکاف 1X16 Mini PLC |
اطلاعات تکمیلی |
|||
طول عمل: | 1260 ~ 1650nm | گم شدن درج: | .10.7dB |
---|---|---|---|
برگشت ضرر: | d55 دسی بل | اتصال دهنده: | SC APC / SC UPC اختیاری است |
طول فیبر: | 1 متر | دمای کارکرد: | -40 ~ + 85 |
فیبر: | حالت تک | کاربرد: | FTTH FTTB FTTX |
برجسته: | شکاف فیبر نوری تک حالته 1X4,شکاف فیبر نوری 1X16 1X8,شکاف PLC نوری SC APC UPC |
توضیحات محصول
FTTH نوع لوله فولادی فیبر نوری PLC شکاف 1X16 1X8 1X4 SC APC UPC مینی شکاف
تقسیم کننده فیبر نوری PLCنوعی دستگاه مدیریت توان نوری است که با استفاده از فناوری هدایت موج نوری سیلیکا ساخته می شود.ویژگی ها شامل اندازه کوچک ، قابلیت اطمینان بالا و طول موج عملیاتی گسترده است.شکاف PLC برای تحقق تقسیم قدرت سیگنال نوری به طور گسترده در تمام شبکه های فیبر نوری استفاده می شود.همه محصولات با GR-1221-CORE سازگار هستند.
هنگ کنگتقسیم کننده فیبر نوری PLC در طیف گسترده ای از سبک ها و اندازه ها برای تقسیم یا ترکیب نور با کمترین افت در دسترس است.تمام دستگاه های تقسیم کننده با استفاده از یک فرآیند بسیار ساده تولید می شوند که دستگاه های قابل اطمینان و کم هزینه ای تولید می کنند.Splitters را می توان در طول فیبرهای سفارشی و با هر نوع اتصال ساخت.اسپلیترهای Multicom PLC در پیکربندی های لوله ، جعبه ، کاست و پایه رک ، از 1 تا 32 انشعاب ، انشعاب های یکنواخت یا چند منظوره ، تک و چند حالته ، با هر نوع اتصال در دسترس هستند.
مشخصات:
طول موج (nm) | 1260-1650 | |||||||||
مولفه های | 12 پوند | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
از دست دادن درج(با کانکتور)(دسی بل) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤11.2 | ≤14.2 | ≤5/17 | ≤21.5 | ≤8.3 | ≤12 | ≤15 | ≤17.7 |
از دست دادن درج(اتصال W / O)(دسی بل) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.7 | ≤16.9 | ≤21 | ≤7.8 | ≤11.5 | ≤14.5 | ≤18.2 |
یکنواختی (دسی بل) | ≤0.4 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.9 | ≤2.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤2.2 | ≤2.7 |
PDL (دسی بل) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
ضرر بازگشت (دسی بل) | >50 | |||||||||
جهت (دسی بل) | >55 | |||||||||
محدوده دما (℃) |
-40~75+ | |||||||||
دمای ذخیره سازی(℃) | -40~85+ |
وارد کنید پیام شما