
کارت GPON ZTE GTGH C+ C ++ 16ports برای کارت سرویس C330 C320 OLT FTTH
تماس با شخص : Anna
شماره تلفن : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره مدل: | GPBD | درخواست کنید: | هواوی اولت |
---|---|---|---|
علامت تجاری: | هونگینگ | بسته حمل و نقل: | جعبه کارتن |
مشخصات: | صفحه خدمات GPBD | اصل و نسب: | چین |
کد HS: | 8517622100 | بندر: | شنژن ، چین |
طریقه استفاده: | هیئت تجاری اولت پون | تایپ کنید: | سیمی |
شبکه پشتیبانی: | شبکه محلی کابلی | محتوای اطلاعات: | داده ها |
گواهی: | CE, ISO, RoHS | وضعیت: | جدید |
توضیحات محصول
مشخصات فنی | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
شماره رابط | 8 | 16 | 8 |
نسبت تقسیم (کلاس B +) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
نسبت تقسیم (کلاس C + / کلاس C ++) | 1: 128 | 1: 128 | 1: 128 |
D-CMTS | × | × | × |
شکل دهی ترافیک | √ | √ | √ |
تست عملکرد کانال نوری | √ | √ | √ |
تشخیص RSS ، کنترل نور ماژول نوری | √ | √ | √ |
محدودیت سرعت بر اساس دانه بندی ONU | √ | √ | √ |
گروه اتومبیل | √ | √ | √ |
پرسش دما و زنگ دمای بالا | √ | √ | √ |
خاموش شدن خودکار در دمای بالا | √ | √ | √ |
حداکثر فاصله مسیر نوری ضعیف است (کیلومتر) | 20 | 40 | 40 |
حداکثر میزان ترافیکی که هر صفحه پشتیبانی می کند (رایانه) | 8184 | 16368 | 8184 |
تعداد آدرسهای MAC پشتیبانی شده توسط هر صفحه | 32768 | 32768 | 32768 |
پهنای باند مبتنی بر DBA مبتنی بر تک پورت (kbps) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
تعداد T-CONT های پشتیبانی شده توسط هر پورت GPON | 1024 | 1024 | 1024 |
عملکرد پایین FEC | √ | √ | √ |
عملکرد FEC | √ | √ | √ |
تشخیص Rogue ONT | √ | √ | √ |
حداکثر تعداد ONT در هر پورت GPON | 128 | 128 | 128 |
تعداد پورت های GEM پشتیبانی شده توسط هر صفحه | 8192 | 16384 | 8192 |
تعداد پورت های GEM پشتیبانی شده توسط هر رابط GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
حداکثر تعداد جریان های تجاری در هر بندر GEM | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 لایه) | × | √ | √ |
قاب جامبو 9K | H805GPBD: × H806GPBD: H807GPBD: | √ | √ |
پورت GPON از بودجه توان نوری پشتیبانی می کند | کلاس B +: 28.5dB ، بیشترین استفاده | ||
CLASS C +: 32dB ، انتقال از راه دور | |||
کلاس C +: 35dB | |||
حداقل پهنای باند هر T-CONT | حداقل حالت تأخیر پهنای باند: 1 مگابیت در ثانیه | ||
حداکثر الگوی استفاده از پهنای باند: 128 کیلوبیت بر ثانیه |
نام هیئت مدیره | مصرف برق | حداکثرطول قاب |
H805GPBD | استاتیک: 43 واتحداکثر: 49 وات | • V800R011C00 و نسخه های قبلی: 2000 بایت |
• V800R011C00 و نسخه های بعدی: 2000 بایت | ||
H806GPBD | استاتیک: 32 واتحداکثر: 46 وات | 2004 بایت |
H807GPBD | استاتیک: 25 واتحداکثر: 38 وات | 2004 بایت |
![]() |
وارد کنید پیام شما